Energideklaration 2026
Uppdaterat januari 2026
Vi har nu slutfört 49 energideklarationer för hela vårt radhusområde, inklusive kanslibyggnaden (UC, gemensamhetslokal och tvättstuga). Alla är giltiga i 10 år och registrerade hos Boverket. Deklarationerna visar energiprestanda (kWh/m² och år), energiklass (A–G) och förslag på åtgärder för bättre energieffektivitet – särskilt relevant för kanslibyggnaden som lokal med högre besökstrafik.
Var hittar du din deklaration?
* Sök i Boverkets register: ange fastighetsadress eller beteckning.
* Översikt här: Se tabell nedan med energiklass och nyckeltal per byggnad.
* Fysiskt uppsatt: Sammanfattning finns inom kort i kanslibyggnadens entré vid tvättstugan.
| Fastighet / Byggnad | Energiklass | Energital (kWh/m2) | Giltig till | PDF-länk |
| Finnsta 1,21 Kanslibyggnad | F | 159 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 1-5 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 2-6 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 7-11 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 8-12 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 13-19 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 14-18 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 20-24 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 21-25 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 26-30 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 27-31 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 32-36 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 33-39 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 38-42 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 41-49 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 44-50 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 51-55 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 52-58 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 57-61 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 60-64 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 63-69 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 66-70 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 71-77 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 72-80 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Liljestigen 79-83 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 1-9 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 2-6 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 8-12 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 11-17 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 14-18 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 19-25 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 20-26 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 27-31 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 28-34 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 33-37 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 36-44 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 39-43 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 45-49 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 46-54 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 51-57 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 56-60 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 59-65 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 62-66 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 67-71 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 68-74 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 73-77 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 76-82 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 79-87 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
| Finnsta 1,21 Vallmostigen 84-88 | F | 140 | 2036 | [Länk] |
Vad betyder det här för dig?
Energiklassen underlättar vid bostadsförsäljning och visar vårt fokus på hållbarhet. För kanslibyggnaden belyser det potential för åtgärder som bättre ventilation i UC/tvättstuga, vilket gynnar alla medlemmar via lägre driftkostnader.